發(fā)布時間:2021-09-17
瀏覽次數(shù):2
應(yīng)用領(lǐng)域
高溫膠帶、硅膠布、玻釬套管、導(dǎo)熱硅膠片、滴膠產(chǎn)品
產(chǎn)品特點
用于玻璃膠、密封膠、灌封膠等縮合型液體硅橡膠(RTV)和有機硅壓敏膠(PSA)的著色,符合ROHS和REACH要求
包裝
1kg / 罐 5kg / 桶 20kg / 桶
普通級液體硅膠色漿物性說明
號 | 品 名 | 耐熱性 | 耐光等 | 耐遷移 | 是否含 | 產(chǎn) 品 說 明 |
Code No. | Product Name | (℃)① | 級② | 等級② | 鹵素 | Product description |
#3112 | 朱紅色 | 260 | 4 | 4 | Yes | 黃光紅色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,但不耐紫外線,一般按鍵和一些要求不高的雜件中著色。不推薦用在戶外和燈帽著色 |
#3102 | 艷紅色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 中性紅,著色性一般,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐溫性非常好,在大部分的產(chǎn)品中都可以著色 |
#3105 | 玫瑰紅色 | 220 | 4 | 4 | No | 藍光紅,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,但不耐紫外線,用于一般按鍵和要求不高的雜件中著色,不推薦用在戶外和燈帽中著色 |
#3107 | 大紅色 | 220 | 4 | 4 | No | 藍光紅,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,但不耐紫外線,用于一般按鍵和要求不高的雜件中著色,不推薦用在戶外和燈帽中著色 |
#3109A | 洋紅色 | 400 | 8 | 5 | Yes | 中性紅,著色性一般,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐溫性非常好,在所有的產(chǎn)品中都可以著色 |
#3111 | 洋紅色 | 300 | 8 | 5 | No | 中性紅,著色性一般,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐溫性非常好,在大部分的產(chǎn)品中都可以著色,但不用于雙二四硫化體系產(chǎn)品著色 |
#3141 | 熒光紅色 | 200 | 4 | 5 | No | 藍光水紅色,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產(chǎn)品中著色只是提高產(chǎn)品的艷度 |
#3201 | 緋紅色 | 180 | 4 | 5 | No | 黃光水紅色,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產(chǎn)品中著色只是提高產(chǎn)品的艷度 |
#3327A | 黃GR | 240 | 4 | 5 | Yes | 紅光有機GR色,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3329A | 黃TGR | 240 | 7 | 5 | No | 藍光有機TGR黃色,著色性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3331 | 深黃色 | 200 | 7 | 5 | Yes | 紅光黃,著色性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用,但不能在要求耐溫性較高的產(chǎn)品中著色使用 |
#3332 | 光黃色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 藍光黃色,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫較差,耐光性差,一般用于低要求的產(chǎn)品著色用,不能在要求耐溫性較高的產(chǎn)品中使用,不作主力推薦 |
#3333 | 嫩黃色 | 280 | 8 | 5 | Yes | 藍光嫩黃色,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品都可以著色使用 |
#3341 | 熒光黃色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 綠相熒光黃,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產(chǎn)品著色中只是提高產(chǎn)品的艷度 |
#3400 | 綠色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 藍光綠色,著色性好,透明性和遮蓋性中等,顏色鮮艷度中等,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3401 | 綠色 | 300 | 8 | 5 | No | 藍光綠色,著色性好,透明性和遮蓋性中等,顏色鮮艷度中等,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
YD-G01 | 綠色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 黃光綠色,著色性好,透明性和遮蓋性中等,顏色鮮艷度中等,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3408 | 熒光綠色 | 220 | 4 | 5 | Yes | 中性熒光綠,著色性一般,透明性好,顏色非常鮮艷,耐光性差,分散性好,在大部分產(chǎn)品中著色只是提高產(chǎn)品的艷度,有較濃的異味 |
#3508 | 藍 GB | 300 | 8 | 5 | No | 綠相藍色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品都可以著色使用,但不用于雙二四硫化體系產(chǎn)品著色 |
#3520 | 天藍色 | 400 | 8 | 5 | No | 綠光藍,著色性一般,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品都可以著色使用 |
#3521 | 深藍色 | 400 | 8 | 5 | No | 紅相藍,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3542 | 熒光藍色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 綠相熒光藍,透明性好,顏色鮮艷,耐光性差,分散性好,在產(chǎn)品中著色只是提高產(chǎn)品的艷度 |
#3600 | 淺咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 黃相淺咖啡色,著色性好,耐溫性好,耐光性好 |
#3601 | 咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 咖啡色,著色性較差,遮蓋性好,不鮮艷,耐溫性非常好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3602 | 茶色 | 200 | 8 | 5 | No | 紅光茶色,著色性一般,遮蓋性好,不鮮艷,耐溫性差,耐光性好,一般不用于要求較高的產(chǎn)品中 |
#3701 | 紫色R | 300 | 8 | 5 | No | 紅相紫紅色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用,但不用于雙二四硫化體系產(chǎn)品著色 |
#3702 | 紫色 | 180 | 7 | 5 | Yes | 中性紫色,著色性較差,透明性好,顏色鮮艷度中等,耐溫性差,耐光性好,因耐溫性的問題使用的范圍較小 |
#3703 | 紫色B | 300 | 8 | 5 | Yes | 藍相紫B色,著色性非常好,遮蓋性非常好,顏色非常鮮艷,耐光性好,耐溫性與添加量成正比關(guān)系 |
#3741 | 熒光紫色 | 220 | 4 | 5 | No | 中性熒光紫色,著色性一般,顏色非常鮮艷,耐光性差,在產(chǎn)品中著色只是為了提高產(chǎn)品的艷度 |
#3800 | 絕緣黑色 | 200 | 8 | 5 | No | 紅光絕緣黑色,著色性一般,遮蓋性好,黑度不夠,耐溫性差,耐光性好,一般用在絕緣子和電線電纜上,在按鍵中也有著色使用,較少用于其他產(chǎn)品中 |
#3801 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 黑色,著色性非常高,遮蓋性非常好,顏色非常黑亮,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品都可以著色使用,也有用于較高要求的產(chǎn)品中 |
#3806 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相黑色,著色性比#1800和#1805好,遮蓋性好,耐溫性和耐光性好,絕緣性非常好,在大部分產(chǎn)品都可以使用,但在雙二四中硫化添加大于1%會阻硫 |
#3924 | 白色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相白色,著色性好,遮蓋性好,顏色非常白,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品中都可以著色使用 |
#3939 | 珍珠色 | 300 | 8 | 5 | No | 中性珍珠色,著色性差,透明性好,顏色亮,耐溫性好,耐光性好,因產(chǎn)品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產(chǎn)品中著色使用 |
#3991 | 銀B色 | 300 | 8 | 5 | No | 藍相銀B色,著色性中等,遮蓋性好,耐溫性好,顏色暗,耐光性好,因產(chǎn)品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產(chǎn)品中著色使用 |
備注:
1.“〇”標記為符合無鹵標準;無鹵定義:Cl<900ppm,Br<900ppm,Cl+Br<1500ppm。色漿含鹵各項數(shù)據(jù)屬理論值、僅供參考。
2. “*”標記為熒光色漿。
3.有機/無機:指色漿所選用顏料的屬性。
4.耐熱性:是指色漿耐熱的能力,數(shù)字越大耐熱性越好,參照EN12877-3測試方法和標準。
5.耐光性:是指色漿耐光的能力,分1-8級,1級最差,8級最好。參照GB/T1710-1979測試方法和標準。
6.不推薦:3331、3332中間體致癌;3408硫化后有味,用3408A調(diào)色替代;3329A產(chǎn)品含硼酸、屬高度關(guān)注物;
7.以上說明僅供選擇著色劑參考,實際應(yīng)用時需結(jié)合工藝條件及著色劑用量等加以考慮,最終結(jié)果以模擬實際的生產(chǎn)試驗為準。